| A Comissão de Seleção do PPGCInf informa o resultado da Prova Escrita ao Doutorado e Mestrado Acadêmico do 1º Edital de 2014. | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Nível | Linha | Nome | Resultado | ||||||||||||
| DOUTORADO | Organização da Informação | Alexandre Mori | 4,7 | ||||||||||||
| Alisson Ribeiro Teixeira | 7,0 | ||||||||||||||
| Claudio Gonçalves Bernardo | 6,0 | ||||||||||||||
| Daniela Francescutti Martins Hott | Ausente | ||||||||||||||
| Éder Souza Gualberto | 5,0 | ||||||||||||||
| Edson Ferreira de Freitas | 8,0 | ||||||||||||||
| Eduardo Wallier Vianna | 7,0 | ||||||||||||||
| Ernandes Lopes Bezerra | 7,0 | ||||||||||||||
| Ernani Rufino dos Santos Junior | 8,0 | ||||||||||||||
| Gustavo Filice de Barros | 6,3 | ||||||||||||||
| Jose Ricardo Souza Camelo | 7,8 | ||||||||||||||
| Laila Figueiredo Di Pietro | 7,0 | ||||||||||||||
| Marcelo Alves dos Santos | 5,8 | ||||||||||||||
| Maria Aparecida de Assunção | 5,7 | ||||||||||||||
| Monica Tenaglia | 7,0 | ||||||||||||||
| Ricardo Bravo | 8,0 | ||||||||||||||
| Ricardo Ferreira Polito | 4,8 | ||||||||||||||
| Rílu Dani Cosme da Silva | 5,7 | ||||||||||||||
| Tania Milca de Carvalho Malheiros | 7,4 | ||||||||||||||
| Tatianne Akaichi | 7,0 | ||||||||||||||
| MESTRADO | Organização da Informação | Alessandra Rodrigues Oliveira Mesquita | 5,3 | ||||||||||||
| Ana Maria de Almeida Ribeiro | 9,5 | ||||||||||||||
| Ananda Mayara Batista Rocha | 5,8 | ||||||||||||||
| Ane Ferrari Ramos Cajado | 8,5 | ||||||||||||||
| Antônio Barbosa Junior | 7,7 | ||||||||||||||
| Carlos Eduardo Lacerda Veiga | 5,4 | ||||||||||||||
| Cláudia Holanda Ferreira | 7,8 | ||||||||||||||
| Eder Soares Borba da Silva | 7,1 | ||||||||||||||
| Frank Carlos Lemos Costa | Ausente | ||||||||||||||
| Geoorge Hideyuki Kuroki Júnior | Ausente | ||||||||||||||
| Haroldo Dutra Dias | 7,7 | ||||||||||||||
| Ismael Romulo Afonso da Silva | 4,0 | ||||||||||||||
| Italo Henrique Alves | 7,3 | ||||||||||||||
| Iva Vidal da Silva Oliveira | 1,0 | ||||||||||||||
| Kécielle Schimidt de Oliveira | 6,0 | ||||||||||||||
| Leovanir Dieter Dockhorn Richter | 4,8 | ||||||||||||||
| Lucas de Sousa Brito | 8,5 | ||||||||||||||
| Luiz Jupiter Carneiro de Souza | 6,7 | ||||||||||||||
| Maria Coutinho Carvalho | 5,0 | ||||||||||||||
| Maria do Socorro Neri de Sousa | 9,2 | ||||||||||||||
| Mariá dos Anjos Menezes | 3,2 | ||||||||||||||
| Marlene da Silva Bonfim | 8,8 | ||||||||||||||
| Natália de Lima Saraiva | 7,2 | ||||||||||||||
| Odilon de Freitas Militão Neto | 9,5 | ||||||||||||||
| Rafaela Gomes Gueiros Rodrigues de Lima | 7,0 | ||||||||||||||
| Rodrigo de Freitas Nogueira | 8,9 | ||||||||||||||
| Rodrigo Ribeiro Pereira | 9,4 | ||||||||||||||
| Roselene Candida Alves | 9,1 | ||||||||||||||
| Sâmara Roberta de Sousa Castro | 6,4 | ||||||||||||||
| Sergio Freitas da Silva | 9,2 | ||||||||||||||
| Sheila Gualberto Borges Pedrosa | 4,7 | ||||||||||||||
| Sylvana de Paiva Pinto Costa | 4,6 | ||||||||||||||
| Télio Luiz Pacheco | 5,0 | ||||||||||||||
| Tiago de Almeida Silva | 6,5 | ||||||||||||||
| Vinicius Carvalho Pereira | 7,7 | ||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | Faculdade de Ciência da Informação - FCI | ||||||||||||||
| 
 | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCINF | ||||||||||||||
| A Comissão de Seleção do PPGCInf informa o resultado da Prova Escrita ao Doutorado e Mestrado Acadêmico | |||||||||||||||
| do 1º Edital de 2014. | |||||||||||||||
| Nível | Linha | Nome | Resultado | ||||||||||||
| DOUTORADO | Comunicação e Med. da Informação | Andrea Carla Marques da Silva | Desclassificada | ||||||||||||
| Cristiana Freitas Gonçalves | 8,0 | ||||||||||||||
| Edeuzane de Fátima Pereira da Silva Steinmetz | 6,5 | ||||||||||||||
| Fausta Joaquina Clarinda de Santana de Araujo Lima Lobo | 6,3 | ||||||||||||||
| Frederico Borges Machado | 7,0 | ||||||||||||||
| Lena Lúcia de Moraes | 7,5 | ||||||||||||||
| Maria Aparecida Rodrigues Sousa | 7,0 | ||||||||||||||
| Rafael Henrique Santos | 8,9 | ||||||||||||||
| Roberto Resende Moreira | 8,1 | ||||||||||||||
| Tiago Emmanuel Nunes Braga | 6,5 | ||||||||||||||
| MESTRADO | Comunicação e Mediação da Informação | Allana de Albuquerque Sousa Silva | 8,9 | ||||||||||||
| Ana Luiza Custódio de Araújo | 7,0 | ||||||||||||||
| Anastácia Freitas de Oliveira | 8,2 | ||||||||||||||
| Andrea Heloiza Goulart | 5,2 | ||||||||||||||
| Anna Maria de Oliveira Marques | 4,8 | ||||||||||||||
| Aryane tada Ferreira Santos | 6,3 | ||||||||||||||
| Belkiz Inez Rezende Costa | 2,6 | ||||||||||||||
| Cristiany Ferreira Borges | 7,0 | ||||||||||||||
| Dávila Maria Feitosa da Silva | 7,2 | ||||||||||||||
| Diego José Macêdo | 3,3 | ||||||||||||||
| Domingos Sálvio Evandro da Silva | 7,3 | ||||||||||||||
| Elisa Raquel Sousa Oliveira | 7,0 | ||||||||||||||
| Fabiane Nogueira Freitas | 4,3 | ||||||||||||||
| Henrique Mascarenhas Sertão | 0,0 | ||||||||||||||
| Jhonei Batista de Sousa Braga | 6,3 | ||||||||||||||
| Karolina Vieira da Silva Bastos | 5,2 | ||||||||||||||
| Laysse Noleto Balbino | 7,7 | ||||||||||||||
| Leandro Henrique de Oliveira | 7,0 | ||||||||||||||
| Luciana Maria de Oliveira | 5,0 | ||||||||||||||
| Maria José Abreu e Félix | 7,0 | ||||||||||||||
| Melina Zaban Carneiro | 5,6 | ||||||||||||||
| Michel Ivan Osandon Albarran | 4,7 | ||||||||||||||
| Nayara Mota Silva Borelli | 6,0 | ||||||||||||||
| Paulo Cesar Sales da Silva | 5,8 | ||||||||||||||
| Rafael Barcelos Santos | 7,7 | ||||||||||||||
| Renata Lima Guedes Peixoto | 4,9 | ||||||||||||||
| Suzane Gonçalves Duarte | 5,8 | ||||||||||||||


